قیمت مس کاتد در بورس کالای ایران
مس کاتد در بورس کالای ایران در محمولههای چندصدتنی معامله میشود و قیمت تسویهاش رسماً منتشر میشود. اینجا کل آن تاریخچه را از ۱۳۸۸ تا امروز میبینید — ۱,۳۳۳ معاملهٔ ثبتشدهٔ کاتد، بدون تخمین و بدون محاسبه.
آخرین معاملهٔ ثبتشدهٔ مس کاتد
۲۱,۱۷۵,۳۲۷ ریال/کیلوگرم
معادل ۲,۱۱۸ تومان بر گرم
تاریخ معامله: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ — حجم ۳,۰۰۰ تن. بورس کالا هر روز مس معامله نمیکند؛ این تاریخِ آخرین معاملهٔ واقعی است، نه نرخ امروز.
این قیمت عمدهفروشی کاتد است و با قیمتی که ما میفروشیم فرق دارد: مسبازار مس را گرمی و بر پایهٔ بازار آزاد میفروشد، در حالی که قیمت پایهٔ بورس کالا با نرخ نیمایی فرمول میشود. برای قیمت لحظهای مس کیلویی به صفحهٔ خودش بروید.

آخرین معاملات مس کاتد
| تاریخ | ریال/کیلوگرم | تومان/گرم | حجم (تن) | عرضهکننده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۱,۱۷۵,۳۲۷ | ۲,۱۱۸ | ۳,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۴ مرداد ۱۴۰۵ | ۲۱,۱۲۳,۷۳۳ | ۲,۱۱۲ | ۳,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۲۸ تیر ۱۴۰۵ | ۲۰,۳۳۰,۴۵۳ | ۲,۰۳۳ | ۳,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۲۱ تیر ۱۴۰۵ | ۱۹,۸۰۷,۰۰۰ | ۱,۹۸۱ | ۴۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۲۱ تیر ۱۴۰۵ | ۱۹,۸۰۷,۰۰۰ | ۱,۹۸۱ | ۲,۶۰۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۱۷ تیر ۱۴۰۵ | ۱۹,۶۳۱,۰۰۰ | ۱,۹۶۳ | ۲۶۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۱۷ تیر ۱۴۰۵ | ۱۹,۶۳۱,۰۰۰ | ۱,۹۶۳ | ۴۲۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۱۰ تیر ۱۴۰۵ | ۱۹,۴۷۷,۰۰۰ | ۱,۹۴۸ | ۱۶۰ | ملی صنایع مس ایران |
روند سالانه
میانگین وزنی به حجم معامله، برای هر سال میلادی — چون بورس کالا آمارش را بر همین مبنا منتشر میکند. برای دیدن همین ارقام در کنار قیمت مسبازار به تفکیک سال شمسی، به آرشیو سالانهٔ قیمت مس بروید.
| سال میلادی | ریال/کیلوگرم | تومان/گرم | حجم (تن) | معاملات |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶ | ۱۸,۶۱۴,۶۷۲ | ۱,۸۶۱ | ۶۵,۸۴۰ | ۵۹ |
| ۲۰۲۵ | ۸,۱۵۵,۵۲۶ | ۸۱۶ | ۱۵۵,۵۲۰ | ۸۹ |
| ۲۰۲۴ | ۴,۸۱۵,۹۸۱ | ۴۸۲ | ۱۶۰,۸۰۰ | ۸۵ |
| ۲۰۲۳ | ۳,۵۵۵,۹۸۷ | ۳۵۶ | ۱۹۳,۱۶۰ | ۶۲ |
| ۲۰۲۲ | ۲,۳۶۸,۹۷۵ | ۲۳۷ | ۱۷۶,۷۶۰ | ۹۰ |
| ۲۰۲۱ | ۲,۱۱۵,۸۳۴ | ۲۱۲ | ۱۳۶,۴۱۵ | ۹۷ |
| ۲۰۲۰ | ۱,۰۷۱,۰۳۹ | ۱۰۷ | ۱۴۵,۸۹۵ | ۱۰۳ |
| ۲۰۱۹ | ۶۲۶,۷۸۵ | ۶۳ | ۱۱۷,۶۰۰ | ۸۱ |
| ۲۰۱۸ | ۳۹۱,۲۷۳ | ۳۹ | ۹۰,۶۸۰ | ۵۲ |
| ۲۰۱۷ | ۲۳۴,۹۹۷ | ۲۳ | ۶۴,۳۸۰ | ۴۲ |
| ۲۰۱۶ | ۱۷۰,۵۲۷ | ۱۷ | ۹۹,۹۰۰ | ۶۹ |
| ۲۰۱۵ | ۱۸۲,۵۸۱ | ۱۸ | ۷۸,۸۲۰ | ۹۶ |
| ۲۰۱۴ | ۲۰۸,۲۲۰ | ۲۱ | ۹۰,۵۴۰ | ۹۶ |
| ۲۰۱۳ | ۲۰۲,۲۶۵ | ۲۰ | ۹۱,۸۴۰ | ۷۱ |
| ۲۰۱۲ | ۱۶۰,۹۸۴ | ۱۶ | ۷۴,۱۶۰ | ۴۹ |
| ۲۰۱۱ | ۹۷,۳۱۵ | ۱۰ | ۹۴,۸۰۰ | ۵۱ |
| ۲۰۱۰ | ۷۷,۹۹۰ | ۸ | ۷۶,۷۸۰ | ۷۱ |
| ۲۰۰۹ | ۵۷,۹۳۴ | ۶ | ۵۱,۶۴۰ | ۷۰ |
۲۴ ماه اخیر
| ماه | ریال/کیلوگرم | تومان/گرم | حجم (تن) | معاملات |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۶-۰۸ | ۲۱,۱۷۵,۳۲۷ | ۲,۱۱۸ | ۳,۰۰۰ | ۱ |
| ۲۰۲۶-۰۷ | ۲۰,۳۵۰,۵۰۴ | ۲,۰۳۵ | ۹,۸۴۰ | ۷ |
| ۲۰۲۶-۰۶ | ۲۰,۰۹۷,۲۸۹ | ۲,۰۱۰ | ۷,۳۴۰ | ۱۰ |
| ۲۰۲۶-۰۵ | ۱۹,۸۵۰,۷۹۴ | ۱,۹۸۵ | ۱۴,۹۴۰ | ۸ |
| ۲۰۲۶-۰۴ | ۱۷,۲۵۵,۸۴۲ | ۱,۷۲۶ | ۹,۶۲۰ | ۹ |
| ۲۰۲۶-۰۳ | ۱۶,۸۳۸,۴۰۷ | ۱,۶۸۴ | ۱,۰۸۰ | ۶ |
| ۲۰۲۶-۰۲ | ۱۷,۲۹۵,۳۴۸ | ۱,۷۳۰ | ۹,۱۴۰ | ۱۰ |
| ۲۰۲۶-۰۱ | ۱۶,۱۲۷,۱۹۹ | ۱,۶۱۳ | ۱۰,۸۸۰ | ۸ |
| ۲۰۲۵-۱۲ | ۱۳,۷۴۴,۶۷۷ | ۱,۳۷۴ | ۱۳,۰۹۰ | ۶ |
| ۲۰۲۵-۱۱ | ۱۰,۷۳۰,۴۹۶ | ۱,۰۷۳ | ۱۵,۰۹۰ | ۷ |
| ۲۰۲۵-۱۰ | ۹,۷۴۱,۳۳۱ | ۹۷۴ | ۱۳,۰۵۰ | ۵ |
| ۲۰۲۵-۰۹ | ۷,۴۵۴,۹۱۸ | ۷۴۵ | ۱۵,۰۹۰ | ۱۰ |
| ۲۰۲۵-۰۸ | ۶,۹۵۰,۰۴۷ | ۶۹۵ | ۲۰,۱۰۰ | ۱۰ |
| ۲۰۲۵-۰۷ | ۷,۰۲۰,۴۷۶ | ۷۰۲ | ۱۳,۰۲۰ | ۱۱ |
| ۲۰۲۵-۰۶ | ۶,۹۷۱,۹۵۶ | ۶۹۷ | ۱۱,۸۲۰ | ۱۲ |
| ۲۰۲۵-۰۵ | ۷,۰۳۶,۶۶۰ | ۷۰۴ | ۱۲,۰۳۰ | ۷ |
| ۲۰۲۵-۰۴ | ۶,۹۹۰,۶۵۹ | ۶۹۹ | ۱۲,۰۹۰ | ۶ |
| ۲۰۲۵-۰۳ | ۷,۶۰۹,۱۷۹ | ۷۶۱ | ۶,۱۰۰ | ۴ |
| ۲۰۲۵-۰۲ | ۷,۳۶۹,۰۶۲ | ۷۳۷ | ۱۲,۰۰۰ | ۴ |
| ۲۰۲۵-۰۱ | ۵,۷۶۱,۰۸۰ | ۵۷۶ | ۱۲,۰۴۰ | ۷ |
| ۲۰۲۴-۱۲ | ۵,۴۷۷,۷۶۶ | ۵۴۸ | ۱۵,۰۴۰ | ۷ |
| ۲۰۲۴-۱۱ | ۵,۲۶۷,۲۰۱ | ۵۲۷ | ۱۲,۰۶۰ | ۶ |
| ۲۰۲۴-۱۰ | ۵,۰۲۵,۰۰۰ | ۵۰۳ | ۱۲,۰۰۰ | ۸ |
| ۲۰۲۴-۰۹ | ۵,۰۰۴,۶۵۹ | ۵۰۰ | ۱۴,۳۰۰ | ۸ |
سایر محصولات مسی در بورس کالا
جز کاتد، این محصولات مسی هم در بورس کالا معامله میشوند. قیمتشان با کاتد تفاوت زیادی دارد — سرباره و مس کمعیار در مرتبهای کاملاً پایینتر معامله میشوند، چون عیارشان بسیار کمتر است.
- مس مفتول (۲,۹۵۹ معامله)
- مس کم عیار (سرباره G ) (۸۳۲ معامله)
- مس کم عیار (سرباره R) (۲۹۴ معامله)
- سیم و مفتول مسی (۲۷۷ معامله)
- مس کاتد 2 (۱۵۰ معامله)
قیمت لحظهای مس در مسبازار
این صفحه آمار بورس کالاست؛ برای خرید و فروش با نرخ زنده، صفحهٔ محصول را ببینید.
ریال بر کیلوگرم، میانگین وزنی به حجم معامله. منبع: آمار معاملات فیزیکی بورس کالای ایران — آمار معاملات فیزیکی بورس کالای ایران. ارقام، قیمت تسویهٔ معاملات انجامشدهاند؛ عرضههایی که خریدار پیدا نکردهاند در این جدولها نیستند. تازهترین معاملهٔ موجود در این صفحه: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵.
مس را از کسری گرم بخرید
بدون محمولههای تنی و بدون کد بورسی — با پشتوانهٔ فیزیکی و فروش آنی.