آرشیو قیمت مس
قیمت مس در تیر ۱۴۰۵
در تیر ۱۴۰۵، قیمت هر گرم مس از ۲,۲۱۱ تومان شروع شد و تاکنون به ۲,۴۴۷ تومان رسید — یعنی ۱۰.۷٪ رشد. کمینهٔ ماه ۲,۲۱۰ و بیشینهٔ آن ۲,۴۵۳ تومان بود. این ماه هنوز تمام نشده و جدول هر روز کاملتر میشود.
شروع ماه
۲,۲۱۱ تومان/گرم
پایان ماه (تاکنون)
۲,۴۴۷ تومان/گرم
کمینهٔ ماه
۲,۲۱۰ تومان/گرم
بیشینهٔ ماه
۲,۴۵۳ تومان/گرم

| روز | میانگین (تومان) | کمینه | بیشینه |
|---|---|---|---|
| ۱ تیر | ۲,۲۲۶ | ۲,۲۱۱ | ۲,۲۳۵ |
| ۲ تیر | ۲,۲۳۷ | ۲,۲۲۹ | ۲,۲۶۰ |
| ۳ تیر | ۲,۲۴۶ | ۲,۲۳۰ | ۲,۲۷۸ |
| ۴ تیر | ۲,۲۴۲ | ۲,۲۳۰ | ۲,۲۷۲ |
| ۵ تیر | ۲,۲۶۹ | ۲,۲۳۸ | ۲,۲۸۳ |
| ۶ تیر | ۲,۲۵۸ | ۲,۲۴۵ | ۲,۲۹۷ |
| ۷ تیر | ۲,۳۰۱ | ۲,۲۷۵ | ۲,۳۷۹ |
| ۸ تیر | ۲,۲۸۷ | ۲,۲۵۷ | ۲,۳۶۱ |
| ۹ تیر | ۲,۲۸۵ | ۲,۲۶۰ | ۲,۳۰۹ |
| ۱۰ تیر | ۲,۳۱۵ | ۲,۲۱۰ | ۲,۳۷۳ |
| ۱۱ تیر | ۲,۳۳۰ | ۲,۲۹۰ | ۲,۳۷۵ |
| ۱۲ تیر | ۲,۳۹۰ | ۲,۳۶۰ | ۲,۳۹۹ |
| ۱۳ تیر | ۲,۳۶۶ | ۲,۲۵۷ | ۲,۳۹۹ |
| ۱۴ تیر | ۲,۳۶۱ | ۲,۳۱۵ | ۲,۳۸۷ |
| ۱۵ تیر | ۲,۳۷۱ | ۲,۳۵۰ | ۲,۳۸۱ |
| ۱۶ تیر | ۲,۳۵۳ | ۲,۲۵۹ | ۲,۳۷۰ |
| ۱۷ تیر | ۲,۳۹۰ | ۲,۳۴۶ | ۲,۴۲۵ |
| ۱۸ تیر | ۲,۴۱۱ | ۲,۳۹۱ | ۲,۴۳۵ |
| ۱۹ تیر | ۲,۴۲۵ | ۲,۴۰۳ | ۲,۴۴۷ |
| ۲۰ تیر | ۲,۴۴۵ | ۲,۴۴۰ | ۲,۴۵۳ |
اعداد، میانگین/کمینه/بیشینهٔ قیمت لحظهای ثبتشده در هر روز (به وقت تهران) هستند و شامل کارمزد معامله نمیشوند.
مس را به قیمت لحظهای بخرید
از کسری گرم، با پشتوانهٔ فیزیکی و امکان فروش آنی.