قیمت مس در تیر ۱۴۰۵
در تیر ۱۴۰۵، قیمت هر گرم مس از ۲,۲۱۱ تومان شروع شد و در پایان ماه به ۲,۶۴۰ تومان رسید — یعنی ۱۹.۴٪ رشد. کمینهٔ ماه ۲,۲۱۰ و بیشینهٔ آن ۲,۶۷۹ تومان بود.
این صفحه آرشیو تاریخی تیر ۱۴۰۵ است و اعداد آن ثبتشدهٔ همان روزهاست. برای قیمت مس امروز و نرخ لحظهای هر کیلوگرم به صفحهٔ اختصاصی آن بروید.

شروع ماه
۲,۲۱۱ تومان/گرم
۲,۲۱۱,۰۰۰ تومان/کیلوگرم
پایان ماه
۲,۶۴۰ تومان/گرم
۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان/کیلوگرم
کمینهٔ ماه
۲,۲۱۰ تومان/گرم
۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان/کیلوگرم
بیشینهٔ ماه
۲,۶۷۹ تومان/گرم
۲,۶۷۹,۰۰۰ تومان/کیلوگرم

| روز | میانگین (تومان/گرم) | کمینه | بیشینه |
|---|---|---|---|
| ۱ تیر | ۲,۲۲۶ | ۲,۲۱۱ | ۲,۲۳۵ |
| ۲ تیر | ۲,۲۳۷ | ۲,۲۲۹ | ۲,۲۶۰ |
| ۳ تیر | ۲,۲۴۶ | ۲,۲۳۰ | ۲,۲۷۸ |
| ۴ تیر | ۲,۲۴۲ | ۲,۲۳۰ | ۲,۲۷۲ |
| ۵ تیر | ۲,۲۶۹ | ۲,۲۳۸ | ۲,۲۸۳ |
| ۶ تیر | ۲,۲۵۸ | ۲,۲۴۵ | ۲,۲۹۷ |
| ۷ تیر | ۲,۳۰۱ | ۲,۲۷۵ | ۲,۳۷۹ |
| ۸ تیر | ۲,۲۸۷ | ۲,۲۵۷ | ۲,۳۶۱ |
| ۹ تیر | ۲,۲۸۵ | ۲,۲۶۰ | ۲,۳۰۹ |
| ۱۰ تیر | ۲,۳۱۵ | ۲,۲۱۰ | ۲,۳۷۳ |
| ۱۱ تیر | ۲,۳۳۰ | ۲,۲۹۰ | ۲,۳۷۵ |
| ۱۲ تیر | ۲,۳۹۰ | ۲,۳۶۰ | ۲,۳۹۹ |
| ۱۳ تیر | ۲,۳۶۶ | ۲,۲۵۷ | ۲,۳۹۹ |
| ۱۴ تیر | ۲,۳۶۱ | ۲,۳۱۵ | ۲,۳۸۷ |
| ۱۵ تیر | ۲,۳۷۱ | ۲,۳۵۰ | ۲,۳۸۱ |
| ۱۶ تیر | ۲,۳۵۳ | ۲,۲۵۹ | ۲,۳۷۰ |
| ۱۷ تیر | ۲,۳۹۰ | ۲,۳۴۶ | ۲,۴۲۵ |
| ۱۸ تیر | ۲,۴۱۱ | ۲,۳۹۱ | ۲,۴۳۵ |
| ۱۹ تیر | ۲,۴۲۵ | ۲,۴۰۳ | ۲,۴۴۷ |
| ۲۰ تیر | ۲,۴۴۵ | ۲,۴۴۰ | ۲,۴۵۳ |
| ۲۱ تیر | ۲,۴۴۰ | ۲,۳۴۳ | ۲,۴۶۲ |
| ۲۲ تیر | ۲,۴۲۰ | ۲,۴۱۱ | ۲,۴۴۶ |
| ۲۳ تیر | ۲,۴۷۳ | ۲,۴۱۶ | ۲,۵۱۲ |
| ۲۴ تیر | ۲,۵۴۶ | ۲,۵۱۲ | ۲,۵۷۳ |
| ۲۵ تیر | ۲,۵۷۹ | ۲,۵۷۰ | ۲,۵۹۱ |
| ۲۶ تیر | ۲,۶۱۴ | ۲,۵۸۱ | ۲,۶۵۳ |
| ۲۷ تیر | ۲,۶۵۷ | ۲,۶۴۵ | ۲,۶۷۱ |
| ۲۸ تیر | ۲,۶۴۵ | ۲,۵۵۱ | ۲,۶۷۹ |
| ۲۹ تیر | ۲,۵۴۷ | ۲,۴۹۵ | ۲,۶۶۱ |
| ۳۰ تیر | ۲,۵۴۰ | ۲,۴۴۹ | ۲,۵۸۹ |
| ۳۱ تیر | ۲,۵۴۰ | ۲,۴۴۹ | ۲,۶۵۰ |
اعداد، میانگین/کمینه/بیشینهٔ قیمت لحظهای ثبتشده در هر روز (به وقت تهران) هستند و شامل کارمزد معامله نمیشوند.
قیمت امروز مس بر اساس محصول
این صفحه آرشیو روزهای تیر ۱۴۰۵ است؛ برای نرخ زندهٔ امروز، صفحهٔ محصول موردنظر را ببینید.
راهنمای خرید مس
روند کل سال ۱۴۰۵
برای دیدن این ماه در کنار بقیهٔ ماههای سال، آرشیو سال ۱۴۰۵ را ببینید.
مس را به قیمت لحظهای بخرید
از کسری گرم، با پشتوانهٔ فیزیکی و امکان فروش آنی.