قیمت مس در مرداد ۱۴۰۵
در مرداد ۱۴۰۵، قیمت هر گرم مس از ۲,۶۴۰ تومان شروع شد و در پایان ماه به ۲,۶۴۱ تومان رسید — یعنی ۰.۰٪ رشد. کمینهٔ ماه ۲,۴۵۰ و بیشینهٔ آن ۲,۶۸۰ تومان بود.
این صفحه آرشیو تاریخی مرداد ۱۴۰۵ است و اعداد آن ثبتشدهٔ همان روزهاست. برای قیمت مس امروز و نرخ لحظهای هر کیلوگرم به صفحهٔ اختصاصی آن بروید.

شروع ماه
۲,۶۴۰ تومان/گرم
۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان/کیلوگرم
پایان ماه
۲,۶۴۱ تومان/گرم
۲,۶۴۱,۰۰۰ تومان/کیلوگرم
کمینهٔ ماه
۲,۴۵۰ تومان/گرم
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان/کیلوگرم
بیشینهٔ ماه
۲,۶۸۰ تومان/گرم
۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان/کیلوگرم

| روز | میانگین (تومان/گرم) | کمینه | بیشینه |
|---|---|---|---|
| ۱ مرداد | ۲,۶۲۸ | ۲,۵۸۱ | ۲,۶۸۰ |
| ۲ مرداد | ۲,۶۲۹ | ۲,۵۷۰ | ۲,۶۶۱ |
| ۳ مرداد | ۲,۵۴۴ | ۲,۴۶۵ | ۲,۵۹۵ |
| ۴ مرداد | ۲,۵۱۷ | ۲,۴۶۱ | ۲,۵۵۷ |
| ۵ مرداد | ۲,۵۶۶ | ۲,۵۵۲ | ۲,۶۰۵ |
| ۶ مرداد | ۲,۵۸۳ | ۲,۵۶۸ | ۲,۶۰۵ |
| ۷ مرداد | ۲,۵۵۸ | ۲,۴۵۵ | ۲,۵۹۷ |
| ۸ مرداد | ۲,۵۱۷ | ۲,۴۷۸ | ۲,۵۵۹ |
| ۹ مرداد | ۲,۵۵۷ | ۲,۵۲۱ | ۲,۵۸۷ |
| ۱۰ مرداد | ۲,۵۴۳ | ۲,۵۱۰ | ۲,۵۸۷ |
| ۱۱ مرداد | ۲,۵۱۷ | ۲,۴۷۴ | ۲,۵۶۱ |
| ۱۲ مرداد | ۲,۵۱۸ | ۲,۴۸۰ | ۲,۵۶۷ |
| ۱۳ مرداد | ۲,۵۰۲ | ۲,۴۸۱ | ۲,۵۲۱ |
| ۱۴ مرداد | ۲,۵۰۸ | ۲,۴۸۱ | ۲,۵۳۱ |
| ۱۵ مرداد | ۲,۵۱۸ | ۲,۵۰۱ | ۲,۵۳۳ |
| ۱۶ مرداد | ۲,۵۳۷ | ۲,۵۱۷ | ۲,۵۶۵ |
| ۱۷ مرداد | ۲,۵۵۸ | ۲,۵۴۵ | ۲,۵۶۵ |
| ۱۸ مرداد | ۲,۵۱۹ | ۲,۴۹۰ | ۲,۵۵۱ |
| ۱۹ مرداد | ۲,۵۲۵ | ۲,۴۹۰ | ۲,۵۵۰ |
| ۲۰ مرداد | ۲,۵۳۳ | ۲,۵۱۷ | ۲,۵۴۷ |
| ۲۱ مرداد | ۲,۵۳۵ | ۲,۵۱۷ | ۲,۵۵۶ |
| ۲۲ مرداد | ۲,۵۰۷ | ۲,۴۹۳ | ۲,۵۴۶ |
| ۲۳ مرداد | ۲,۵۰۹ | ۲,۴۹۱ | ۲,۵۱۹ |
| ۲۴ مرداد | ۲,۴۹۶ | ۲,۴۵۹ | ۲,۵۱۳ |
| ۲۵ مرداد | ۲,۴۸۰ | ۲,۴۵۹ | ۲,۴۹۷ |
| ۲۶ مرداد | ۲,۴۸۷ | ۲,۴۷۷ | ۲,۴۹۹ |
| ۲۷ مرداد | ۲,۴۶۷ | ۲,۴۵۵ | ۲,۴۸۳ |
| ۲۸ مرداد | ۲,۴۷۰ | ۲,۴۵۰ | ۲,۵۱۸ |
| ۲۹ مرداد | ۲,۴۹۰ | ۲,۴۶۰ | ۲,۵۱۸ |
| ۳۰ مرداد | ۲,۴۸۵ | ۲,۴۶۰ | ۲,۵۹۵ |
| ۳۱ مرداد | ۲,۶۰۵ | ۲,۵۵۰ | ۲,۶۴۱ |
اعداد، میانگین/کمینه/بیشینهٔ قیمت لحظهای ثبتشده در هر روز (به وقت تهران) هستند و شامل کارمزد معامله نمیشوند.
قیمت امروز مس بر اساس محصول
این صفحه آرشیو روزهای مرداد ۱۴۰۵ است؛ برای نرخ زندهٔ امروز، صفحهٔ محصول موردنظر را ببینید.
راهنمای خرید مس
روند کل سال ۱۴۰۵
برای دیدن این ماه در کنار بقیهٔ ماههای سال، آرشیو سال ۱۴۰۵ را ببینید.
مس را به قیمت لحظهای بخرید
از کسری گرم، با پشتوانهٔ فیزیکی و امکان فروش آنی.